黑耀镜の恶魔城

查看: 20087|回复: 37

[PS/SS] 月下妖刀攻擊力昇級表

[复制链接]
发表于 2009-1-16 19:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
妖刀攻擊力昇級模式

以前提出的妖刀昇級模式

1.妖刀ATT 1時只需吸1次血即可
2.妖刀ATT 每+1就要再吸上次的吸血次數+2次
3.妖刀ATT 的所需總吸血次數 = 該ATT^2(平方)

只適用於妖刀ATT 0 ~ 256的近似線性昇級

當妖刀ATT > 16 時,我的預估值與實際值開始會有SHIFT出現
且隨妖刀ATT越大,SHIFT越多

0 ~ 16 SHIFT:0
17 ~ 32 SHIFT:4
33 ~ 64 SHIFT:16
65 ~ 128 SHIFT:64
129 ~ 256 SHIFT:256
257 ~ 512 SHIFT:512
513 ~ 999 SHIFT:1024

在妖刀ATT 0 ~ 256之內還可以用循環基數 / SHIFT基數精算出每一次吸血量
(精算不好解釋,只貼出結果)

妖刀ATT由 0 ~ 999 的總吸血次數曲線圖

TOTAL.gif

其中的粉紅線是一條平滑曲線

而藍線放大來看的話會有下圖這種跳動,就是所謂的SHIFT值,只是上圖scale過大看不出來

shift.gif

256 過後因會遇到循環負數(意即妖刀昇級一次加ATT 2以上的時候)
精算的話要另加1~2次SHIFT基數…呃…很難描述整個過程,所以不精算了

257 ~ 512的模式
1.妖刀ATT 256時吸血次數為65536
2.妖刀ATT 每次昇級所需吸血量次數 = 1024
3.總吸血次數^0.5(平方根) = 目前妖刀ATT(無條件捨去小數點)

513 ~ 999的模式
1.妖刀ATT 512時吸血次數為262144
2.妖刀ATT 每次昇級所需吸血量次數 = 4096
3.總吸血次數^0.5(平方根) = 目前妖刀ATT(無條件捨去小數點)

DIFF.gif


妖刀攻擊力 &  實際吸血次數 & 每次所需吸血量(EXCEL表格不能貼…見諒)
(所需吸血量為「0」時表示不會昇到此攻擊力,意即該次ATT + 2以上)

0 0 0
1 1 1
2 4 3
3 9 5
4 16 7
5 25 9
6 36 11
7 49 13
8 64 15
9 81 17
10 100 19
11 121 21
12 144 23
13 169 25
14 196 27
15 225 29
16 256 31
17 292 36
18 324 32
19 364 40
20 400 36
21 444 44
22 484 40
23 532 48
24 576 44
25 628 52
26 676 48
27 732 56
28 784 52
29 844 60
30 900 56
31 964 64
32 1024 60
33 1104 80
34 1168 64
35 1232 64
36 1296 64
37 1376 80
38 1456 80
39 1536 80
40 1600 64
41 1696 96
42 1776 80
43 1856 80
44 1936 80
45 2032 96
46 2128 96
47 2224 96
48 2304 80
49 2416 112
50 2512 96
51 2608 96
52 2704 96
53 2816 112
54 2928 112
55 3040 112
56 3136 96
57 3264 128
58 3376 112
59 3488 112
60 3600 112
61 3728 128
62 3856 128
63 3984 128
64 4096 112
65 4288 192
66 4416 128
67 4544 128
68 4672 128
69 4800 128
70 4928 128
71 5056 128
72 5184 128
73 5344 160
74 5504 160
75 5664 160
76 5824 160
77 5984 160
78 6144 160
79 6304 160
80 6400 96
81 6624 224
82 6784 160
83 6944 160
84 7104 160
85 7264 160
86 7424 160
87 7584 160
88 7744 160
89 7936 192
90 8128 192
91 8320 192
92 8512 192
93 8704 192
94 8896 192
95 9088 192
96 9216 128
97 9472 256
98 9664 192
99 9856 192
100 10048 192
101 10240 192
102 10432 192
103 10624 192
104 10816 192
105 11040 224
106 11264 224
107 11488 224
108 11712 224
109 11936 224
110 12160 224
111 12384 224
112 12544 160
113 12832 288
114 13056 224
115 13280 224
116 13504 224
117 13728 224
118 13952 224
119 14176 224
120 14400 224
121 14656 256
122 14912 256
123 15168 256
124 15424 256
125 15680 256
126 15936 256
127 16192 256
128 16384 192
129 16896 512
130 17152 256
131 17408 256
132 17664 256
133 17920 256
134 18176 256
135 18432 256
136 18688 256
137 18944 256
138 19200 256
139 19456 256
140 19712 256
141 19968 256
142 20224 256
143 20480 256
144 20736 256
145 21056 320
146 21376 320
147 21696 320
148 22016 320
149 22336 320
150 22656 320
151 22976 320
152 23296 320
153 23616 320
154 23936 320
155 24256 320
156 24576 320
157 24896 320
158 25216 320
159 25536 320
160 25600 64
161 26176 576
162 26496 320
163 26816 320
164 27136 320
165 27456 320
166 27776 320
167 28096 320
168 28416 320
169 28736 320
170 29056 320
171 29376 320
172 29696 320
173 30016 320
174 30336 320
175 30656 320
176 30976 320
177 31360 384
178 31744 384
179 32128 384
180 32512 384
181 32896 384
182 33280 384
183 33664 384
184 34048 384
185 34432 384
186 34816 384
187 35200 384
188 35584 384
189 35968 384
190 36352 384
191 36736 384
192 36864 128
193 37504 640
194 37888 384
195 38272 384
196 38656 384
197 39040 384
198 39424 384
199 39808 384
200 40192 384
201 40576 384
202 40960 384
203 41344 384
204 41728 384
205 42112 384
206 42496 384
207 42880 384
208 43264 384
209 43712 448
210 44160 448
211 44608 448
212 45056 448
213 45504 448
214 45952 448
215 46400 448
216 46848 448
217 47296 448
218 47744 448
219 48192 448
220 48640 448
221 49088 448
222 49536 448
223 49984 448
224 50176 192
225 50880 704
226 51328 448
227 51776 448
228 52224 448
229 52672 448
230 53120 448
231 53568 448
232 54016 448
233 54464 448
234 54912 448
235 55360 448
236 55808 448
237 56256 448
238 56704 448
239 57152 448
240 57600 448
241 58112 512
242 58624 512
243 59136 512
244 59648 512
245 60160 512
246 60672 512
247 61184 512
248 61696 512
249 62208 512
250 62720 512
251 63232 512
252 63744 512
253 64256 512
254 64768 512
255 65280 512
256 65536 256
257 66560 1024
258 66560 0
259 67584 1024
260 67584 0
261 68608 1024
262 68608 0
263 69632 1024
264 69632 0
265 70656 1024
266 70656 0
267 71680 1024
268 71680 0
269 72704 1024
270 72704 0
271 73728 1024
272 73728 0
273 74752 1024
274 74752 0
275 75776 1024
276 75776 0
277 76800 1024
278 77824 1024
279 77824 0
280 78848 1024
281 78848 0
282 79872 1024
283 79872 0
284 80896 1024
285 80896 0
286 81920 1024
287 81920 0
288 82944 1024
289 83968 1024
290 83968 0
291 84992 1024
292 84992 0
293 86016 1024
294 86016 0
295 87040 1024
296 88064 1024
297 88064 0
298 89088 1024
299 89088 0
300 90112 1024
301 91136 1024
302 91136 0
303 92160 1024
304 92160 0
305 93184 1024
306 94208 1024
307 94208 0
308 95232 1024
309 95232 0
310 96256 1024
311 97280 1024
312 97280 0
313 98304 1024
314 98304 0
315 99328 1024
316 100352 1024
317 100352 0
318 101376 1024
319 101376 0
320 102400 1024
321 103424 1024
322 103424 0
323 104448 1024
324 105472 1024
325 105472 0
326 106496 1024
327 107520 1024
328 107520 0
329 108544 1024
330 108544 0
331 109568 1024
332 110592 1024
333 110592 0
334 111616 1024
335 112640 1024
336 112640 0
337 113664 1024
338 114688 1024
339 114688 0
340 115712 1024
341 116736 1024
342 116736 0
343 117760 1024
344 118784 1024
345 118784 0
346 119808 1024
347 120832 1024
348 120832 0
349 121856 1024
350 122880 1024
351 122880 0
352 123904 1024
353 124928 1024
354 125952 1024
355 125952 0
356 126976 1024
357 128000 1024
358 128000 0
359 129024 1024
360 130048 1024
361 130048 0
362 131072 1024
363 132096 1024
364 133120 1024
365 133120 0
366 134144 1024
367 135168 1024
368 135168 0
369 136192 1024
370 137216 1024
371 138240 1024
372 138240 0
373 139264 1024
374 140288 1024
375 141312 1024
376 141312 0
377 142336 1024
378 143360 1024
379 144384 1024
380 144384 0
381 145408 1024
382 146432 1024
383 146432 0
384 147456 1024
385 148480 1024
386 149504 1024
387 150528 1024
388 150528 0
389 151552 1024
390 152576 1024
391 153600 1024
392 153600 0
393 154624 1024
394 155648 1024
395 156672 1024
396 156672 0
397 157696 1024
398 158720 1024
399 159744 1024
400 160768 1024
401 160768 0
402 161792 1024
403 162816 1024
404 163840 1024
405 163840 0
406 164864 1024
407 165888 1024
408 166912 1024
409 167936 1024
410 167936 0
411 168960 1024
412 169984 1024
413 171008 1024
414 172032 1024
415 172032 0
416 173056 1024
417 174080 1024
418 175104 1024
419 176128 1024
420 177152 1024
421 177152 0
422 178176 1024
423 179200 1024
424 180224 1024
425 181248 1024
426 182272 1024
427 182272 0
428 183296 1024
429 184320 1024
430 185344 1024
431 186368 1024
432 187392 1024
433 187392 0
434 188416 1024
435 189440 1024
436 190464 1024
437 191488 1024
438 192512 1024
439 193536 1024
440 193536 0
441 194560 1024
442 195584 1024
443 196608 1024
444 197632 1024
445 198656 1024
446 199680 1024
447 199680 0
448 200704 1024
449 201728 1024
450 202752 1024
451 203776 1024
452 204800 1024
453 205824 1024
454 206848 1024
455 207872 1024
456 207872 0
457 208896 1024
458 209920 1024
459 210944 1024
460 211968 1024
461 212992 1024
462 214016 1024
463 215040 1024
464 216064 1024
465 217088 1024
466 217088 0
467 218112 1024
468 219136 1024
469 220160 1024
470 221184 1024
471 222208 1024
472 223232 1024
473 224256 1024
474 225280 1024
475 226304 1024
476 227328 1024
477 228352 1024
478 229376 1024
479 229376 0
480 230400 1024
481 231424 1024
482 232448 1024
483 233472 1024
484 234496 1024
485 235520 1024
486 236544 1024
487 237568 1024
488 238592 1024
489 239616 1024
490 240640 1024
491 241664 1024
492 242688 1024
493 243712 1024
494 244736 1024
495 245760 1024
496 246784 1024
497 247808 1024
498 248832 1024
499 249856 1024
500 250880 1024
501 251904 1024
502 252928 1024
503 253952 1024
504 254976 1024
505 256000 1024
506 257024 1024
507 258048 1024
508 259072 1024
509 260096 1024
510 261120 1024
511 261120 0
512 262144 1024
513 262144 0
514 262144 0
515 266240 4096
516 266240 0
517 266240 0
518 266240 0
519 270336 4096
520 270336 0
521 270336 0
522 270336 0
523 274432 4096
524 274432 0
525 274432 0
526 274432 0
527 278528 4096
528 278528 0
529 278528 0
530 278528 0
531 282624 4096
532 282624 0
533 282624 0
534 282624 0
535 286720 4096
536 286720 0
537 286720 0
538 286720 0
539 290816 4096
540 290816 0
541 290816 0
542 290816 0
543 294912 4096
544 294912 0
545 294912 0
546 299008 4096
547 299008 0
548 299008 0
549 299008 0
550 303104 4096
551 303104 0
552 303104 0
553 303104 0
554 307200 4096
555 307200 0
556 307200 0
557 311296 4096
558 311296 0
559 311296 0
560 311296 0
561 315392 4096
562 315392 0
563 315392 0
564 315392 0
565 319488 4096
566 319488 0
567 319488 0
568 323584 4096
569 323584 0
570 323584 0
571 323584 0
572 327680 4096
573 327680 0
574 327680 0
575 327680 0
576 331776 4096
577 331776 0
578 331776 0
579 335872 4096
580 335872 0
581 335872 0
582 335872 0
583 339968 4096
584 339968 0
585 339968 0
586 344064 4096
587 344064 0
588 344064 0
589 344064 0
590 348160 4096
591 348160 0
592 348160 0
593 352256 4096
594 352256 0
595 352256 0
596 356352 4096
597 356352 0
598 356352 0
599 356352 0
600 360448 4096
601 360448 0
602 360448 0
603 364544 4096
604 364544 0
605 364544 0
606 364544 0
607 368640 4096
608 368640 0
609 368640 0
610 372736 4096
611 372736 0
612 372736 0
613 376832 4096
614 376832 0
615 376832 0
616 376832 0
617 380928 4096
618 380928 0
619 380928 0
620 385024 4096
621 385024 0
622 385024 0
623 389120 4096
624 389120 0
625 389120 0
626 389120 0
627 393216 4096
628 393216 0
629 393216 0
630 397312 4096
631 397312 0
632 397312 0
633 401408 4096
634 401408 0
635 401408 0
636 405504 4096
637 405504 0
638 405504 0
639 405504 0
640 409600 4096
641 409600 0
642 409600 0
643 413696 4096
644 413696 0
645 413696 0
646 417792 4096
647 417792 0
648 417792 0
649 421888 4096
650 421888 0
651 421888 0
652 425984 4096
653 425984 0
654 425984 0
655 430080 4096
656 430080 0
657 430080 0
658 434176 4096
659 434176 0
660 434176 0
661 434176 0
662 438272 4096
663 438272 0
664 438272 0
665 442368 4096
666 442368 0
667 442368 0
668 446464 4096
669 446464 0
670 446464 0
671 450560 4096
672 450560 0
673 450560 0
674 454656 4096
675 454656 0
676 454656 0
677 458752 4096
678 458752 0
679 458752 0
680 462848 4096
681 462848 0
682 462848 0
683 466944 4096
684 466944 0
685 466944 0
686 471040 4096
687 471040 0
688 471040 0
689 475136 4096
690 475136 0
691 475136 0
692 479232 4096
693 479232 0
694 479232 0
695 483328 4096
696 483328 0
697 483328 0
698 487424 4096
699 487424 0
700 487424 0
701 491520 4096
702 491520 0
703 491520 0
704 495616 4096
705 495616 0
706 499712 4096
707 499712 0
708 499712 0
709 503808 4096
710 503808 0
711 503808 0
712 507904 4096
713 507904 0
714 507904 0
715 512000 4096
716 512000 0
717 512000 0
718 516096 4096
719 516096 0
720 516096 0
721 520192 4096
722 520192 0
723 520192 0
724 524288 4096
725 524288 0
726 528384 4096
727 528384 0
728 528384 0
729 532480 4096
730 532480 0
731 532480 0
732 536576 4096
733 536576 0
734 536576 0
735 540672 4096
736 540672 0
737 540672 0
738 544768 4096
739 544768 0
740 548864 4096
741 548864 0
742 548864 0
743 552960 4096
744 552960 0
745 552960 0
746 557056 4096
747 557056 0
748 557056 0
749 561152 4096
750 561152 0
751 565248 4096
752 565248 0
753 565248 0
754 569344 4096
755 569344 0
756 569344 0
757 573440 4096
758 573440 0
759 577536 4096
760 577536 0
761 577536 0
762 581632 4096
763 581632 0
764 581632 0
765 585728 4096
766 585728 0
767 585728 0
768 589824 4096
769 589824 0
770 593920 4096
771 593920 0
772 593920 0
773 598016 4096
774 598016 0
775 602112 4096
776 602112 0
777 602112 0
778 606208 4096
779 606208 0
780 606208 0
781 610304 4096
782 610304 0
783 614400 4096
784 614400 0
785 614400 0
786 618496 4096
787 618496 0
788 618496 0
789 622592 4096
790 622592 0
791 626688 4096
792 626688 0
793 626688 0
794 630784 4096
795 630784 0
796 634880 4096
797 634880 0
798 634880 0
799 638976 4096
800 638976 0
801 643072 4096
802 643072 0
803 643072 0
804 647168 4096
805 647168 0
806 647168 0
807 651264 4096
808 651264 0
809 655360 4096
810 655360 0
811 655360 0
812 659456 4096
813 659456 0
814 663552 4096
815 663552 0
816 663552 0
817 667648 4096
818 667648 0
819 671744 4096
820 671744 0
821 671744 0
822 675840 4096
823 675840 0
824 679936 4096
825 679936 0
826 679936 0
827 684032 4096
828 684032 0
829 688128 4096
830 688128 0
831 688128 0
832 692224 4096
833 692224 0
834 696320 4096
835 696320 0
836 700416 4096
837 700416 0
838 700416 0
839 704512 4096
840 704512 0
841 708608 4096
842 708608 0
843 708608 0
844 712704 4096
845 712704 0
846 716800 4096
847 716800 0
848 716800 0
849 720896 4096
850 720896 0
851 724992 4096
852 724992 0
853 729088 4096
854 729088 0
855 729088 0
856 733184 4096
857 733184 0
858 737280 4096
859 737280 0
860 737280 0
861 741376 4096
862 741376 0
863 745472 4096
864 745472 0
865 749568 4096
866 749568 0
867 749568 0
868 753664 4096
869 753664 0
870 757760 4096
871 757760 0
872 761856 4096
873 761856 0
874 761856 0
875 765952 4096
876 765952 0
877 770048 4096
878 770048 0
879 774144 4096
880 774144 0
881 774144 0
882 778240 4096
883 778240 0
884 782336 4096
885 782336 0
886 786432 4096
887 786432 0
888 786432 0
889 790528 4096
890 790528 0
891 794624 4096
892 794624 0
893 798720 4096
894 798720 0
895 798720 0
896 802816 4096
897 802816 0
898 806912 4096
899 806912 0
900 811008 4096
901 811008 0
902 815104 4096
903 815104 0
904 815104 0
905 819200 4096
906 819200 0
907 823296 4096
908 823296 0
909 827392 4096
910 827392 0
911 831488 4096
912 831488 0
913 831488 0
914 835584 4096
915 835584 0
916 839680 4096
917 839680 0
918 843776 4096
919 843776 0
920 847872 4096
921 847872 0
922 847872 0
923 851968 4096
924 851968 0
925 856064 4096
926 856064 0
927 860160 4096
928 860160 0
929 864256 4096
930 864256 0
931 868352 4096
932 868352 0
933 868352 0
934 872448 4096
935 872448 0
936 876544 4096
937 876544 0
938 880640 4096
939 880640 0
940 884736 4096
941 884736 0
942 888832 4096
943 888832 0
944 892928 4096
945 892928 0
946 892928 0
947 897024 4096
948 897024 0
949 901120 4096
950 901120 0
951 905216 4096
952 905216 0
953 909312 4096
954 909312 0
955 913408 4096
956 913408 0
957 917504 4096
958 917504 0
959 917504 0
960 921600 4096
961 921600 0
962 925696 4096
963 925696 0
964 929792 4096
965 929792 0
966 933888 4096
967 933888 0
968 937984 4096
969 937984 0
970 942080 4096
971 942080 0
972 946176 4096
973 946176 0
974 950272 4096
975 950272 0
976 954368 4096
977 954368 0
978 954368 0
979 958464 4096
980 958464 0
981 962560 4096
982 962560 0
983 966656 4096
984 966656 0
985 970752 4096
986 970752 0
987 974848 4096
988 974848 0
989 978944 4096
990 978944 0
991 983040 4096
992 983040 0
993 987136 4096
994 987136 0
995 991232 4096
996 991232 0
997 995328 4096
998 995328 0
999 999424 4096

[ 本帖最后由 bug7139 于 2009-1-16 19:59 编辑 ]
发表于 2009-1-16 21:04:54 | 显示全部楼层
...图表都画出来了 太强了
发表于 2009-1-16 22:13:24 | 显示全部楼层
深奥
发表于 2009-1-16 22:45:57 | 显示全部楼层
  这 ~~~~ 看不明白 ~
发表于 2009-1-16 23:11:21 | 显示全部楼层
公主你终于出现了......
发表于 2009-1-16 23:13:39 | 显示全部楼层
忽然多这么多 ,原来刚才还在编辑中.
请教那这7个档是怎么分的?
基于穷举法试验得出的数据推测?或者该不会是完全穷举吧 -_-
这篇文可真仔细.
 楼主| 发表于 2009-1-17 00:41:23 | 显示全部楼层
由0 ~ 300多 是一次一次找出來的

然後再去分析實際與預估的變化

0 ~ 256時都還可以搞個「循環&shift基數」找到變化公式

收集到300多後跑出個「循環負數」真的是擊倒我

找不出變化公式了

所以256之後就不用變化公式找答案

不過在256之後每次昇級所需值卻意外的統一(1024、4096)

所以就用它來反算妖刀ATT

還真的符合「ATT = 吸血總次數平方根」這個規則

300 ~ 999 至少平均分佈測試了50個數值皆有效

圖一其實看不出什麼東西,因為縮的太小了

圖二是說明次數變化是非線性,是使我以前提的近似算法破功的傢伙,也就是逼我得找「循環&shift基數」的兇手

圖三是說明讓我放棄繼續找「循環&shift基數」的原因,一開始的變化較小,可以看到還是貼粉紅線附近在跑,之後就差很多了

別說你們看不懂…我都不知道要怎麼解釋「循環 & shift基數」的變化

2進位、16進位、2進位當10進位運用、……想的都瘋了
发表于 2009-1-17 01:00:36 | 显示全部楼层
汗  看来过程很艰辛啊...
发表于 2009-1-17 13:44:12 | 显示全部楼层
其实....偶估计没多少人能看得懂的
 楼主| 发表于 2009-1-17 14:58:10 | 显示全部楼层
過程看看就好

因為我的excel沒辦法貼出來

裡面有更多數值變化可以說明…

所以……主要看 0 ~ 999 的昇級表就好
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|主页

GMT+8, 2024-3-19 13:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2003 CVCV.NET. all rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表