黑耀镜の恶魔城

查看: 1561|回复: 14

[资源下载] [奇怪]今天发现2个奇怪的现象.....

[复制链接]
发表于 2005-5-27 19:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br /><P>首先是,用冲击打熊(忘记什么色的了....)居然出现两次的攻击判定,也就是说一枪砸下去居然出现了两个伤害值.....附近好象有个拉比.....但是...还是奇怪.....没注意看不知道是打中了拉比还是真的出现了两个攻击判定.......</P>
<P>还有一个是关于运气的奇怪现象</P>
<P>工会给了支L&amp;K BOMBAT (好象名字是这样)</P>
<P>我记得是这枪+10运的.....人物原来24运但是我手上拿的是冲击人物运气属性还是34,但是如果换其他的武器就会在预览那显示运气下降10 如果换会L&amp;K人物的运气没有变化就是说预览那显示的运气值不变,这算BUG吗?不知道下次登陆时会不会把我的人物运属性改回24....如果不改回来.........哈哈哈哈......也许这个BUG可以进一步的使用......哈哈哈.......</P>[em03][em05][em03][em05]

; 392
 楼主| 发表于 2005-5-27 19:20:00 | 显示全部楼层
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br /><P>刚跑去试了下......虽然没改回来,但是换枪的话运气会变回来.....解下武器和换其他的枪(L&amp;K COMBAT除外)都会下降......</P><P>能永久的好玩了.......</P>[em08]

; 323
发表于 2005-5-27 22:09:00 | 显示全部楼层
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br /><P>就听兔子姐滴~吃运吃到100~</P><P>突然觉得我打药出来几率满高的……尤其是精神药……T_T但是我又不用这药……</P>

; 835
 楼主| 发表于 2005-5-28 19:32:00 | 显示全部楼层
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br /><P>最后发现...........原来冲击是+10运的..............我还以为是BUG呢.........不爽........这贴可以扔了........</P><P>不过..........楼上的是谁啊?...........新来的还是某人的MJ.................从语气来看MJ多一点.....</P>

; 587
发表于 2005-5-28 22:27:00 | 显示全部楼层
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br />GC滴马甲……

; 157
发表于 2005-5-29 15:38:00 | 显示全部楼层
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br /><P>精神药 本来就是最好出的……自己又不吃扔了又怕有人需要- -烦恼</P><P>最近朋友建了个LOLI,跟另两个朋友把仓库的精神药都清出来给他。。强啊 1级就把药吃满了= =</P><P>我仓库一下就有接近100个位置空出来了</P>

; 923
发表于 2005-5-30 20:12:00 | 显示全部楼层
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br /><P>[em13][em13][em13][em13]</P><P>我想知道的是……游戏里面怎么知道自己吃了哪种药,吃了多少个%……</P><P>根本没显示啊……就算攻略那么说,我吃的时候都不知道究竟吃了多少个了</P>

; 253
发表于 2005-5-31 02:55:00 | 显示全部楼层
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br />查表

; 921
 楼主| 发表于 2005-5-31 12:59:00 | 显示全部楼层
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br /><P>楼上的找死呢??????????????????</P><P>好象还是某人的MJ..............看来我也注册个玩玩..........</P>

; 317
发表于 2005-5-31 13:46:00 | 显示全部楼层
2016-6-16 19:20 编辑 <br /><br /><P>逢5或者10的级别来查表。100级前的如下</P><P>鉴于大家对吃药问题比较关心,现贴出1~100级全职业原始属性.
LV  5   10   15    20    25     30     35      40      45       50
HP  47  71   94    120   145    168    192     214     236      255
TP  111 153  193   234   273    310    351     391     435      478
ATP 30  47   64    82    102    124    146     168     190      209
DFP 14  19   23    27    29     33     40      47      53       59
MST 70  93   115   137   158    178    200     222     246      270
ATA 66  68   71    73    75     77     79      82      84       87
EVP 53  75   98    121   144    165    186     206     225      243
EXP 800 4050 9848  20539 39924  69816  111455  166145  235166   319847 </P><P>LV  55     60      65      70      75      80      85      90     95    100
HP  281    307     333     359     385     413     440     466    494   523
TP  531    582     624     667     708     745     780     814    849   883
ATP 224    241     257     272     287     302     320     340    360   380
DFP 66     71      76      81      89      94      101     107    114   121
MST 300    329     352     376     398     418     436     454    472   490
ATA 89     92      94      96      99      101     104     106    109   111
EVP 260    278     297     314     324     336     347     359    370   381
EXP 421524 541513  681023  841271  1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>---------------------------------------------------------------------- </P><P>女人类魔法师 </P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 52 81 110 139 168 197 226 255 284 313
TP 114 156 199 241 283 327 372 420 466 514
ATP 26 38 51 64 81 97 113 130 147 164
DFP 13 17 21 25 28 33 41 48 56 63
MST 72 95 119 145 165 189 214 241 267 294
ATA 66 69 72 75 78 80 83 85 88 90
EVP 53 74 96 118 139 159 178 197 216 234
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 342 371 400 429 458 487 516 545 574 603
TP 571 624 669 714 759 799 837 874 912 949
ATP 179 194 209 224 239 254 272 292 312 332
DFP 71 78 86 93 101 111 121 131 141 151
MST 327 357 382 407 432 454 474 494 514 534
ATA 93 96 100 103 106 109 112 114 117 120
EVP 251 267 284 299 309 319 329 339 349 359
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>---------------------------------------------------------------------- </P><P>女新人类魔法师 </P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 44 66 88 110 131 153 175 197 218 242
TP 127 181 232 285 339 390 442 493 547 598
ATP 21 31 39 47 54 64 73 82 93 105
DFP 17 21 25 29 33 38 43 48 53 58
MST 81 112 141 172 202 231 261 290 321 350
ATA 63 65 67 69 71 73 75 77 78 80
EVP 77 106 131 156 181 206 226 246 266 285
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 269 297 323 350 378 407 443 479 516 552
TP 651 705 756 808 862 913 966 1020 1071 1123
ATP 117 130 145 160 175 195 215 235 259 284
DFP 64 70 76 83 91 99 106 114 124 134
MST 380 411 440 470 501 530 560 591 620 650
ATA 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
EVP 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>---------------------------------------------------------------------- </P><P>男新人类魔法师</P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 49 76 104 131 158 185 213 240 266 294
TP 135 189 244 300 354 409 460 505 550 595
ATP 24 34 44 54 64 74 84 94 104 115
DFP 9 13 16 19 23 28 33 38 43 49
MST 86 117 149 181 212 244 273 298 323 348
ATA 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
EVP 73 101 126 151 172 192 212 232 257 280
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 321 349 375 403 430 459 488 517 546 575
TP 640 685 730 775 820 865 910 955 1000 1045
ATP 130 145 160 175 192 212 232 252 272 293
DFP 56 64 71 79 88 98 108 118 128 138
MST 373 398 423 448 473 498 523 548 573 598
ATA 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
EVP 295 310 325 339 349 359 369 379 389 399
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>---------------------------------------------------------------------- </P><P>女机器战士 </P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 76 112 146 180 212 244 276 302 330 360
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 70 99 130 160 189 220 250 279 310 340
DFP 25 33 38 43 49 56 62 69 75 81
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 75 78 82 86 90 94 98 102 106 109
EVP 60 89 120 150 176 200 226 244 261 278
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 392 418 444 472 498 524 552 578 604 632
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 369 400 430 459 484 501 517 534 551 567
DFP 89 96 102 108 114 121 127 133 143 155
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 113 117 120 123 127 130 134 137 141 144
EVP 293 309 326 341 356 371 386 401 416 432
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>----------------------------------------------------------------------
男机器战士 </P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 76 116 156 196 234 268 302 334 366 398
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 76 114 150 187 222 255 284 314 338 363
DFP 23 29 35 41 48 55 62 69 75 82
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 67 70 73 76 79 82 85 87 90 94
EVP 54 77 101 124 145 165 183 201 216 231
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 430 462 492 524 554 586 626 666 706 746
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 385 408 435 466 499 531 564 595 621 646
DFP 90 97 105 113 123 133 143 153 164 179
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 97 100 104 107 110 113 116 119 122 125
EVP 246 261 276 291 306 321 336 351 366 382
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>----------------------------------------------------------------------
男人类战士</P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 68 104 138 174 208 244 278 314 346 376
TP 51 79 100 120 141 163 183 199 222 248
ATP 71 104 136 167 200 232 265 297 327 356
DFP 20 23 27 30 34 42 49 57 64 72
MST 47 70 86 101 117 134 149 160 178 199
ATA 71 74 78 81 85 88 92 95 99 102
EVP 67 94 122 149 177 202 227 251 273 293
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 406 436 466 496 526 556 586 616 656 696
TP 274 295 320 341 365 386 410 431 456 481
ATP 389 421 453 486 510 532 551 566 581 596
DFP 80 87 97 106 116 126 136 150 165 180
MST 220 236 256 272 291 307 326 342 362 382
ATA 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132
EVP 310 325 338 350 360 368 378 388 398 403
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>---------------------------------------------------------------------- </P><P>女新人类战士 </P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 64 98 130 162 194 228 260 292 326 358
TP 61 87 113 140 166 192 218 245 271 297
ATP 61 88 115 142 169 197 224 252 281 312
DFP 29 37 46 54 62 71 79 87 96 104
MST 57 78 99 121 142 163 184 206 227 248
ATA 66 69 72 75 78 80 83 86 89 91
EVP 87 120 154 187 220 250 277 297 315 330
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 388 418 448 478 508 538 568 598 628 658
TP 323 350 376 402 428 455 481 507 533 560
ATP 346 378 409 435 455 470 490 505 520 535
DFP 112 121 130 140 150 160 170 180 190 200
MST 269 291 312 333 354 376 397 418 439 461
ATA 94 97 100 102 105 108 111 113 116 119
EVP 342 352 362 372 382 387 392 397 405 415
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>---------------------------------------------------------------------- </P><P>女机器枪手</P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 55 85 112 142 172 201 229 259 288 316
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 42 64 85 107 129 150 172 194 215 236
DFP 31 40 50 59 69 78 88 97 107 116
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 81 85 89 93 97 101 104 108 112 116
EVP 45 64 82 99 115 132 149 165 182 199
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 344 371 399 427 455 484 521 558 595 641
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 258 280 302 325 347 365 380 395 410 425
DFP 126 135 145 154 164 173 183 192 202 212
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 120 124 127 131 134 137 140 143 146 149
EVP 215 232 248 265 280 295 310 325 340 355
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>---------------------------------------------------------------------- </P><P>男机器枪手 </P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 57 88 118 148 177 207 234 264 292 320
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 48 69 91 113 134 156 178 199 221 243
DFP 21 25 29 33 37 42 47 52 58 66
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 79 82 86 90 94 98 102 106 110 113
EVP 45 64 82 98 113 128 143 158 173 188
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 347 375 403 431 458 488 525 564 610 656
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 264 286 308 329 351 373 394 416 438 459
DFP 74 81 90 100 110 120 134 149 164 179
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 117 120 124 127 131 134 137 139 142 144
EVP 203 218 233 248 263 278 293 308 320 330
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>----------------------------------------------------------------------
男人类枪手 </P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 51 77 103 131 157 185 214 242 271 301
TP 37 59 80 102 124 145 165 185 204 224
ATP 40 59 80 100 120 139 160 180 199 220
DFP 16 19 23 26 29 33 38 43 48 53
MST 33 50 66 83 100 116 131 146 160 175
ATA 84 88 92 97 101 105 109 114 118 122
EVP 54 76 99 119 139 156 174 191 209 226
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 329 358 386 414 442 471 508 545 582 619
TP 244 267 291 314 336 358 382 403 428 453
ATP 240 259 280 300 319 340 360 379 400 420
DFP 60 68 75 82 88 96 106 116 126 136
MST 190 208 227 245 262 279 298 314 334 354
ATA 126 131 135 139 143 148 152 156 160 165
EVP 244 261 277 287 297 307 317 327 337 347
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735 </P><P>---------------------------------------------------------------------- </P><P>女人类枪手 </P><P>LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 53 83 112 142 172 201 231 260 290 320
TP 40 68 97 124 153 179 207 233 256 277
ATP 39 60 81 101 122 142 161 184 205 226
DFP 21 28 33 39 44 50 57 65 73 80
MST 36 59 83 105 129 150 173 194 212 228
ATA 76 80 85 89 94 98 103 107 111 115
EVP 55 81 105 130 156 180 205 231 255 280
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847 </P><P>LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 349 379 408 438 468 497 527 556 586 616
TP 299 323 350 376 403 430 455 479 504 530
ATP 250 275 296 315 330 341 351 363 378 393
DFP 88 95 104 110 117 124 132 138 145 155
MST 245 264 286 307 329 351 371 390 410 431
ATA 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155
EVP 306 328 345 360 375 390 405 420 435 450
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735
</P>

; 075
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|主页

GMT+8, 2024-5-13 10:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2003 CVCV.NET. all rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表