黑耀镜の恶魔城

查看: 850|回复: 0

[资源下载] 游戏销量周间排行榜Top10 2006年9月18日~9月25日

[复制链接]
发表于 2006-9-28 20:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016-6-16 17:22 编辑 <br /><br />以下是最新一周的销量拍行榜,PS2《大众网球》凭借《大众高尔夫》系列的广泛影响力和游戏本身的休闲娱乐特色,获得了不错的销量成绩。
名次 机种 名称 类型 厂商 发售日 售价 销量
1 PS2 大众网球 SPG SCE 060914 \5,040 87,814
2 NDS 最终幻想III(含同梱版) RPG Square Enix 060824 \5,980 56,596
3 NDS 新超级马里奥 ACT 任天堂 060525 \4,800 56,045
4 NDS 银魂 DS 万事屋大骚动 SLG NBGI 060921 \5,040 39,737
5 NDS 进一步成人脑力锻炼DS ETC 任天堂 051229 \2,800 34,879
6 NDS 动物之森 ETC 任天堂 051123 \4,800 25,617
7 PS2 浪客剑心 明治剑客浪漫谭 炎上!京都轮回 ACT BANPRESTO 060914 \7,329 24,712
8 NDS 新星诞生 汀格尔的蔷薇色卢比乐园 RPG 任天堂 060902 \4,800 23,168
9 NDS 说话的DS菜谱 ETC 任天堂 060720 \3,800 22,504
10 PS2 在遥远的时空中 舞一夜 AVG KOEI 060921 \5,040 22,100

; 861
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|主页

GMT+8, 2024-11-23 10:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2003 CVCV.NET. all rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表